ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 160 |
埋込み深さ ( hef ) | 145 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078251 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 160 |
埋込み深さ ( hef ) | 145 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078237 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 160 |
埋込み深さ ( hef ) | 145 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078244 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 175 |
埋込み深さ ( hef ) | 160 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970706 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 175 |
埋込み深さ ( hef ) | 160 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970355 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 175 |
埋込み深さ ( hef ) | 160 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970386 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 25 |
穿孔深さ ( h0 ) | 235 |
埋込み深さ ( hef ) | 210 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 150 |
アンカー筋 ( M ) | M20 |
ナット 二面幅 | 30 |
Scale parts mortar | 33 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 8 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209523704 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 25 |
穿孔深さ ( h0 ) | 235 |
埋込み深さ ( hef ) | 210 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M20 |
ナット 二面幅 | 30 |
Scale parts mortar | 33 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970713 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 25 |
穿孔深さ ( h0 ) | 235 |
埋込み深さ ( hef ) | 210 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M24 |
ナット 二面幅 | 36 |
Scale parts mortar | 33 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078336 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972984 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972991 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209974407 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976166 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976203 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 20 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976173 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 40 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976180 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976197 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
埋込み深さ ( hef ) | 100 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078091 |