ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 165 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976449 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976418 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976425 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 25 |
穿孔深さ ( h0 ) | 190 |
埋込み深さ ( hef ) | 170 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M20 |
ナット 二面幅 | 30 |
Scale parts mortar | 26 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078329 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 25 |
穿孔深さ ( h0 ) | 190 |
埋込み深さ ( hef ) | 170 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M24 |
ナット 二面幅 | 36 |
Scale parts mortar | 26 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976456 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209977040 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209977064 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209977088 |