製品のバリアント
5件の製品バリアント
ドリル径
有効穿孔深さ
アンカー全長
取付物越しの最小穿孔深さ
最大取付物厚さ
ドライブ
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
有効穿孔深さ ( hef ) | 30 |
アンカー全長 ( l ) | 40 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 55 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
ドライブ | PZ2 |
入り数 | 45 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962199703 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
有効穿孔深さ ( hef ) | 30 |
アンカー全長 ( l ) | 60 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
ドライブ | PZ2 |
入り数 | 45 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962199710 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
有効穿孔深さ ( hef ) | 30 |
アンカー全長 ( l ) | 80 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
ドライブ | PZ2 |
入り数 | 45 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962199727 |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
有効穿孔深さ ( hef ) | 40 |
アンカー全長 ( l ) | 80 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 40 |
ドライブ | PZ3 |
入り数 | 45 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962199734 |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
有効穿孔深さ ( hef ) | 40 |
アンカー全長 ( l ) | 100 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 115 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
ドライブ | PZ3 |
入り数 | 45 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962199741 |
cd-green-7c944fd455-bzh5k