ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 66 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962272925 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 66 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962272956 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 66 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 20 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962272932 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 66 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273069 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 66 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 40 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962272949 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 81 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273076 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 81 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273083 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 101 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273007 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 101 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273014 |