ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 35 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 40 |
Screw-in depth ( hnom ) | 35 |
ドライブ | 10 |
Head height | 19 |
Projection length ( l1 ) | 19 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329544 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 55 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 60 |
Screw-in depth ( hnom ) | 55 |
ドライブ | 10 |
Head height | 19 |
Projection length ( l1 ) | 19 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329551 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 35 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 40 |
Screw-in depth ( hnom ) | 35 |
ドライブ | 13 |
Head height | 21 |
Projection length ( l1 ) | 21 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329568 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 55 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 60 |
Screw-in depth ( hnom ) | 55 |
ドライブ | 13 |
Head height | 21 |
Projection length ( l1 ) | 21 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329575 |