ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 40 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 50 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
ドライブ | TX30 |
Head-ø ( dh ) | 14,4 |
Head height | 3,7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329360 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 60 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
Head-ø ( dh ) | 14,4 |
Head height | 3,7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329384 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 80 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
Head-ø ( dh ) | 14,4 |
Head height | 3,7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329391 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 40 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 50 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
ドライブ | TX30 |
Head-ø ( dh ) | 17,5 |
Head height | 3,6 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329377 |