ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 40 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 50 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
ドライブ | 10 |
Head-ø ( dh ) | 17 |
Head height | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329483 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 60 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | 10 |
Head-ø ( dh ) | 17 |
Head height | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329490 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 80 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | 10 |
Head-ø ( dh ) | 17 |
Head height | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329506 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 100 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | 10 |
Head-ø ( dh ) | 17 |
Head height | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329513 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
ネジ長さ ( ls ) | 120 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 130 |
Screw-in depth ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | 10 |
Head-ø ( dh ) | 17 |
Head height | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329520 |