ETA認証 | |
DIBt-approval | |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
ネジ ( ds x ls ) | 10.0 x 60 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | TX40 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251630 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
ネジ ( ds x ls ) | 10.0 x 80 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
ドライブ | TX40 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251647 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 100 |
ネジ ( ds x ls ) | 10.0 x 90 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
ドライブ | TX40 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251654 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 75 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 65 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 10 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | TX50 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251678 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 80 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | TX50 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251685 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 105 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 95 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 |
ドライブ | TX50 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251692 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 100 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
ドライブ | TX50 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251708 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 130 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 120 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
ドライブ | TX50 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251715 |