ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
ネジ ( ds x ls ) | 10.0 x 60 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308174 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 80 |
ネジ ( ds x ls ) | 10.0 x 70 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
ドライブ | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308181 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
ネジ ( ds x ls ) | 10.0 x 80 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
ドライブ | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308198 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 8 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 100 |
ネジ ( ds x ls ) | 10.0 x 90 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
ドライブ | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308204 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 60 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | 15 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308211 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 80 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 70 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | 15 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308228 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 80 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | 15 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308235 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 100 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 90 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
ドライブ | 15 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308242 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 100 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
ドライブ | 15 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308259 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 130 |
ネジ ( ds x ls ) | 12.0 x 120 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
ドライブ | 15 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308266 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 80 |
ネジ ( ds x ls ) | 14.0 x 70 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | 17 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308273 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 95 |
ネジ ( ds x ls ) | 14.0 x 85 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
取付物越しの穿孔の深さ | — |
ドライブ | 17 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308280 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 120 |
ネジ ( ds x ls ) | 14.0 x 110 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
ドライブ | 17 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308297 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 140 |
ネジ ( ds x ls ) | 14.0 x 130 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 |
取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 |
ドライブ | 17 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308303 |