ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970324 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970331 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970348 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969076 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969427 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 20 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969403 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969410 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
埋込み深さ ( hef ) | 100 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078053 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
埋込み深さ ( hef ) | 100 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078084 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
埋込み深さ ( hef ) | 100 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078060 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
埋込み深さ ( hef ) | 100 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078077 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
埋込み深さ ( hef ) | 120 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969434 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
埋込み深さ ( hef ) | 120 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970317 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
埋込み深さ ( hef ) | 120 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969441 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
埋込み深さ ( hef ) | 120 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970140 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 140 |
埋込み深さ ( hef ) | 125 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 11 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078176 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 140 |
埋込み深さ ( hef ) | 125 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 11 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078152 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 140 |
埋込み深さ ( hef ) | 125 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 11 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078169 |