ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970720 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972069 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 20 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970737 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970744 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077964 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077995 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 20 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077971 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077988 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972571 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972755 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 165 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972809 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972687 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972748 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972953 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 165 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972960 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972816 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972861 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 25 |
穿孔深さ ( h0 ) | 190 |
埋込み深さ ( hef ) | 170 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M20 |
ナット 二面幅 | 30 |
Scale parts mortar | 26 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078305 |