ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 25 |
穿孔深さ ( h0 ) | 190 |
埋込み深さ ( hef ) | 170 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
アンカー筋 ( M ) | M24 |
ナット 二面幅 | 36 |
Scale parts mortar | 26 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972977 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976302 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976340 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 20 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976319 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 40 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976326 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 75 |
埋込み深さ ( hef ) | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 3 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976333 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078008 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078046 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 20 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078015 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 40 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078022 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078039 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976357 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976395 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 165 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976401 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976364 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 40 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976371 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 90 |
埋込み深さ ( hef ) | 75 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
Scale parts mortar | 4 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976388 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 16 |
穿孔深さ ( h0 ) | 110 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
Scale parts mortar | 8 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976432 |